Uitslagen
Vul hieronder het etappenummer in om de uitslag en/of uitvallers te bekijken.
Uitslagen
EtappeNr | Plaats | Naam |
---|---|---|
1 | 4 | POGACAR Tadej |
2 | 14 | POGACAR Tadej |
4 | 1 | POGACAR Tadej |
7 | 2 | POGACAR Tadej |
8 | 13 | POGACAR Tadej |
11 | 2 | POGACAR Tadej |
13 | 9 | POGACAR Tadej |
14 | 1 | POGACAR Tadej |
15 | 1 | POGACAR Tadej |
19 | 1 | POGACAR Tadej |
20 | 1 | POGACAR Tadej |
21 | 1 | POGACAR Tadej |
100 | 1 | POGACAR Tadej |
6 | 16 | POEL Mathieu van der |
9 | 11 | POEL Mathieu van der |
10 | 15 | POEL Mathieu van der |
16 | 12 | POEL Mathieu van der |
1 | 16 | VINGEGAARD Jonas |
2 | 13 | VINGEGAARD Jonas |
4 | 5 | VINGEGAARD Jonas |
7 | 4 | VINGEGAARD Jonas |
11 | 1 | VINGEGAARD Jonas |
14 | 2 | VINGEGAARD Jonas |
15 | 2 | VINGEGAARD Jonas |
19 | 6 | VINGEGAARD Jonas |
20 | 2 | VINGEGAARD Jonas |
21 | 2 | VINGEGAARD Jonas |
100 | 2 | VINGEGAARD Jonas |
1 | 8 | EVENEPOEL Remco |
2 | 12 | EVENEPOEL Remco |
4 | 2 | EVENEPOEL Remco |
7 | 1 | EVENEPOEL Remco |
8 | 10 | EVENEPOEL Remco |
11 | 3 | EVENEPOEL Remco |
14 | 3 | EVENEPOEL Remco |
15 | 3 | EVENEPOEL Remco |
19 | 5 | EVENEPOEL Remco |
20 | 4 | EVENEPOEL Remco |
21 | 3 | EVENEPOEL Remco |
100 | 3 | EVENEPOEL Remco |
5 | 2 | PHILIPSEN Jasper |
8 | 2 | PHILIPSEN Jasper |
10 | 1 | PHILIPSEN Jasper |
12 | 4 | PHILIPSEN Jasper |
13 | 1 | PHILIPSEN Jasper |
16 | 1 | PHILIPSEN Jasper |
4 | 4 | ROGLIC Primoz |
7 | 3 | ROGLIC Primoz |
11 | 4 | ROGLIC Primoz |
1 | 3 | AERT Wout van |
6 | 6 | AERT Wout van |
10 | 4 | AERT Wout van |
12 | 2 | AERT Wout van |
13 | 2 | AERT Wout van |
16 | 5 | AERT Wout van |
18 | 9 | AERT Wout van |
1 | 7 | PEDERSEN Mads |
3 | 4 | PEDERSEN Mads |
6 | 15 | PEDERSEN Mads |
4 | 3 | AYUSO Juan |
7 | 15 | AYUSO Juan |
11 | 15 | AYUSO Juan |
4 | 14 | YATES Adam |
11 | 7 | YATES Adam |
14 | 7 | YATES Adam |
15 | 6 | YATES Adam |
19 | 11 | YATES Adam |
20 | 9 | YATES Adam |
21 | 10 | YATES Adam |
7 | 10 | KUNG Stefan |
1 | 18 | VLASOV Aleksandr |
4 | 16 | VLASOV Aleksandr |
7 | 11 | VLASOV Aleksandr |
2 | 20 | MAS Enric |
15 | 15 | MAS Enric |
17 | 3 | MAS Enric |
19 | 12 | MAS Enric |
20 | 5 | MAS Enric |
3 | 3 | LIE Arnaud De |
5 | 4 | LIE Arnaud De |
6 | 5 | LIE Arnaud De |
8 | 3 | LIE Arnaud De |
10 | 17 | LIE Arnaud De |
12 | 5 | LIE Arnaud De |
13 | 6 | WELLENS Tim |
1 | 1 | BARDET Romain |
19 | 20 | BARDET Romain |
20 | 10 | BARDET Romain |
4 | 7 | LANDA Mikel |
11 | 8 | LANDA Mikel |
14 | 11 | LANDA Mikel |
15 | 4 | LANDA Mikel |
19 | 8 | LANDA Mikel |
20 | 8 | LANDA Mikel |
21 | 7 | LANDA Mikel |
100 | 5 | LANDA Mikel |
4 | 8 | ALMEIDA Joao |
7 | 8 | ALMEIDA Joao |
11 | 6 | ALMEIDA Joao |
14 | 12 | ALMEIDA Joao |
15 | 5 | ALMEIDA Joao |
19 | 7 | ALMEIDA Joao |
20 | 6 | ALMEIDA Joao |
21 | 5 | ALMEIDA Joao |
100 | 4 | ALMEIDA Joao |
3 | 17 | STUYVEN Jasper |
9 | 8 | STUYVEN Jasper |
12 | 15 | STUYVEN Jasper |
4 | 12 | JORGENSON Matteo |
7 | 7 | JORGENSON Matteo |
11 | 16 | JORGENSON Matteo |
12 | 20 | JORGENSON Matteo |
14 | 9 | JORGENSON Matteo |
15 | 17 | JORGENSON Matteo |
19 | 2 | JORGENSON Matteo |
20 | 7 | JORGENSON Matteo |
21 | 4 | JORGENSON Matteo |
1 | 20 | THOMAS Geraint |
4 | 15 | THOMAS Geraint |
2 | 19 | RODRIGUEZ Carlos |
4 | 6 | RODRIGUEZ Carlos |
7 | 17 | RODRIGUEZ Carlos |
11 | 9 | RODRIGUEZ Carlos |
14 | 4 | RODRIGUEZ Carlos |
15 | 8 | RODRIGUEZ Carlos |
19 | 13 | RODRIGUEZ Carlos |
20 | 15 | RODRIGUEZ Carlos |
21 | 17 | RODRIGUEZ Carlos |
13 | 16 | LAPORTE Christophe |
5 | 3 | KRISTOFF Alexander |
6 | 8 | KRISTOFF Alexander |
8 | 12 | KRISTOFF Alexander |
10 | 16 | KRISTOFF Alexander |
12 | 6 | KRISTOFF Alexander |
16 | 3 | KRISTOFF Alexander |
7 | 19 | YATES Simon |
11 | 13 | YATES Simon |
14 | 13 | YATES Simon |
15 | 18 | YATES Simon |
17 | 2 | YATES Simon |
19 | 3 | YATES Simon |
21 | 12 | YATES Simon |
4 | 20 | MARTIN Guillaume |
13 | 17 | MARTIN Guillaume |
14 | 17 | MARTIN Guillaume |
15 | 20 | MARTIN Guillaume |
17 | 6 | MARTIN Guillaume |
19 | 19 | MARTIN Guillaume |
1 | 11 | PIDCOCK Tom |
9 | 2 | PIDCOCK Tom |
9 | 15 | GAUDU David |
1 | 15 | HINDLEY Jai |
15 | 16 | HINDLEY Jai |
18 | 8 | HINDLEY Jai |
19 | 15 | HINDLEY Jai |
3 | 19 | MOHORIC Matej |
3 | 1 | GIRMAY Biniam |
5 | 9 | GIRMAY Biniam |
6 | 2 | GIRMAY Biniam |
8 | 1 | GIRMAY Biniam |
9 | 9 | GIRMAY Biniam |
10 | 2 | GIRMAY Biniam |
12 | 1 | GIRMAY Biniam |
13 | 4 | GIRMAY Biniam |
100 | 7 | GIRMAY Biniam |
13 | 20 | MADOUAS Valentin |
17 | 16 | MADOUAS Valentin |
1 | 6 | ARANBURU Alex |
8 | 9 | ARANBURU Alex |
9 | 4 | ARANBURU Alex |
17 | 10 | ARANBURU Alex |
18 | 14 | ARANBURU Alex |
1 | 5 | GILS Maxim Van |
2 | 18 | GILS Maxim Van |
8 | 16 | GILS Maxim Van |
13 | 12 | GILS Maxim Van |
1 | 9 | BILBAO Pello |
7 | 18 | BILBAO Pello |
17 | 8 | POELS Wout |
20 | 20 | POELS Wout |
2 | 10 | CARAPAZ Richard |
3 | 14 | CARAPAZ Richard |
14 | 14 | CARAPAZ Richard |
15 | 9 | CARAPAZ Richard |
17 | 1 | CARAPAZ Richard |
19 | 4 | CARAPAZ Richard |
20 | 3 | CARAPAZ Richard |
100 | 6 | CARAPAZ Richard |
9 | 19 | VERMEERSCH Gianni |
4 | 10 | BUITRAGO Santiago |
8 | 19 | BUITRAGO Santiago |
11 | 11 | BUITRAGO Santiago |
14 | 6 | BUITRAGO Santiago |
15 | 7 | BUITRAGO Santiago |
19 | 14 | BUITRAGO Santiago |
20 | 14 | BUITRAGO Santiago |
21 | 9 | BUITRAGO Santiago |
1 | 19 | SKUJINS Toms |
17 | 11 | SKUJINS Toms |
18 | 4 | SKUJINS Toms |
1 | 10 | BETTIOL Alberto |
9 | 12 | TILLER Rasmus |
2 | 17 | GALL Felix |
4 | 11 | GALL Felix |
11 | 10 | GALL Felix |
14 | 8 | GALL Felix |
15 | 10 | GALL Felix |
9 | 10 | MATTHEWS Michael |
18 | 10 | MATTHEWS Michael |
2 | 2 | ABRAHAMSEN Jonas |
21 | 11 | MARTINEZ Lenny |
1 | 13 | WILDER Ilan Van |
4 | 18 | WILDER Ilan Van |
7 | 13 | WILDER Ilan Van |
21 | 18 | WILDER Ilan Van |
2 | 1 | VAUQUELIN Kévin |
7 | 6 | VAUQUELIN Kévin |
21 | 20 | VAUQUELIN Kévin |
9 | 6 | LUTSENKO Alexey |
21 | 16 | POWLESS Neilson |
18 | 11 | GODON Dorian |
16 | 10 | POPPEL Danny van |
5 | 20 | ZINGLE Axel |
10 | 10 | ZINGLE Axel |
16 | 15 | ZINGLE Axel |
2 | 8 | TEUNISSEN Mike |
5 | 18 | TEUNISSEN Mike |
9 | 18 | TEUNISSEN Mike |
12 | 19 | TEUNISSEN Mike |
16 | 13 | TEUNISSEN Mike |
11 | 20 | KELDERMAN Wilco |
19 | 9 | KELDERMAN Wilco |
20 | 17 | KELDERMAN Wilco |
2 | 15 | CICCONE Giulio |
4 | 9 | CICCONE Giulio |
11 | 5 | CICCONE Giulio |
14 | 5 | CICCONE Giulio |
15 | 13 | CICCONE Giulio |
19 | 17 | CICCONE Giulio |
20 | 13 | CICCONE Giulio |
8 | 8 | WRIGHT Fred |
3 | 5 | GROENEWEGEN Dylan |
5 | 12 | GROENEWEGEN Dylan |
6 | 1 | GROENEWEGEN Dylan |
10 | 9 | GROENEWEGEN Dylan |
12 | 9 | GROENEWEGEN Dylan |
16 | 19 | GROENEWEGEN Dylan |
14 | 15 | MEINTJES Louis |
17 | 13 | MEINTJES Louis |
15 | 11 | JOHANNESSEN Tobias Halland |
18 | 18 | JOHANNESSEN Tobias Halland |
20 | 11 | JOHANNESSEN Tobias Halland |
1 | 12 | BERNAL Egan |
4 | 13 | BERNAL Egan |
11 | 18 | BERNAL Egan |
14 | 20 | BERNAL Egan |
5 | 16 | BISSEGGER Stefan |
7 | 12 | BISSEGGER Stefan |
16 | 11 | BISSEGGER Stefan |
6 | 20 | NAESEN Oliver |
10 | 12 | NAESEN Oliver |
13 | 19 | NAESEN Oliver |
3 | 7 | JAKOBSEN Fabio |
5 | 5 | JAKOBSEN Fabio |
10 | 7 | DEGENKOLB John |
13 | 13 | DEGENKOLB John |
16 | 20 | DEGENKOLB John |
5 | 10 | BERG Marijn van den |
8 | 5 | BERG Marijn van den |
10 | 11 | BERG Marijn van den |
12 | 11 | BERG Marijn van den |
2 | 16 | GREGOIRE Romain |
7 | 20 | GREGOIRE Romain |
21 | 15 | GREGOIRE Romain |
14 | 19 | HARPER Chris |
3 | 9 | BENNETT Sam |
5 | 15 | BENNETT Sam |
10 | 6 | BENNETT Sam |
12 | 12 | BENNETT Sam |
16 | 4 | BENNETT Sam |
17 | 12 | WILLIAMS Stephen |
13 | 18 | REX Laurenz |
5 | 7 | DEMARE Arnaud |
6 | 7 | DEMARE Arnaud |
13 | 14 | DEMARE Arnaud |
16 | 18 | DEMARE Arnaud |
3 | 10 | COQUARD Bryan |
5 | 13 | COQUARD Bryan |
6 | 11 | COQUARD Bryan |
10 | 13 | COQUARD Bryan |
12 | 8 | COQUARD Bryan |
13 | 8 | COQUARD Bryan |
16 | 7 | COQUARD Bryan |
17 | 7 | CORT Magnus |
21 | 19 | SOBRERO Matteo |
2 | 4 | RODRIGUEZ Cristian |
19 | 16 | RODRIGUEZ Cristian |
18 | 17 | BURGAUDEAU Mathieu |
7 | 9 | HEALY Ben |
9 | 5 | HEALY Ben |
11 | 17 | HEALY Ben |
14 | 16 | HEALY Ben |
15 | 19 | HEALY Ben |
3 | 12 | TURGIS Anthony |
5 | 14 | TURGIS Anthony |
6 | 18 | TURGIS Anthony |
8 | 7 | TURGIS Anthony |
9 | 1 | TURGIS Anthony |
10 | 20 | TURGIS Anthony |
12 | 17 | TURGIS Anthony |
3 | 15 | ACKERMANN Pascal |
5 | 6 | ACKERMANN Pascal |
6 | 9 | ACKERMANN Pascal |
8 | 4 | ACKERMANN Pascal |
9 | 16 | ACKERMANN Pascal |
10 | 3 | ACKERMANN Pascal |
12 | 3 | ACKERMANN Pascal |
13 | 3 | ACKERMANN Pascal |
16 | 6 | ACKERMANN Pascal |
18 | 16 | CHAMPOUSSIN Clément |
9 | 13 | COSTA Rui |
18 | 5 | LAZKANO Oier |
8 | 14 | ARNDT Nikias |
13 | 5 | ARNDT Nikias |
3 | 16 | THIJSSEN Gerben |
5 | 8 | THIJSSEN Gerben |
6 | 13 | THIJSSEN Gerben |
2 | 6 | OLIVEIRA Nelson |
7 | 16 | OLIVEIRA Nelson |
17 | 14 | ARMIRAIL Bruno |
20 | 18 | ARMIRAIL Bruno |
2 | 3 | PACHER Quentin |
17 | 20 | PACHER Quentin |
18 | 12 | PACHER Quentin |
21 | 14 | PACHER Quentin |
6 | 10 | ALLEGAERT Piet |
6 | 12 | DUJARDIN Sandy |
1 | 17 | GEE Derek |
4 | 17 | GEE Derek |
7 | 14 | GEE Derek |
9 | 3 | GEE Derek |
11 | 12 | GEE Derek |
14 | 10 | GEE Derek |
15 | 12 | GEE Derek |
19 | 10 | GEE Derek |
20 | 12 | GEE Derek |
21 | 6 | GEE Derek |
9 | 17 | PAGE Hugo |
3 | 6 | BAUHAUS Phil |
6 | 4 | BAUHAUS Phil |
10 | 8 | BAUHAUS Phil |
12 | 7 | BAUHAUS Phil |
16 | 2 | BAUHAUS Phil |
6 | 14 | BOL Cees |
8 | 20 | BOL Cees |
5 | 17 | BEULLENS Cédric |
18 | 3 | KWIATKOWSKI Michal |
1 | 14 | CAMPENAERTS Victor |
7 | 5 | CAMPENAERTS Victor |
18 | 1 | CAMPENAERTS Victor |
21 | 13 | CAMPENAERTS Victor |
5 | 1 | CAVENDISH Mark |
6 | 19 | CAVENDISH Mark |
10 | 18 | CAVENDISH Mark |
16 | 17 | CAVENDISH Mark |
3 | 18 | LAPEIRA Paul |
9 | 20 | MEZGEC Luka |
13 | 11 | MEZGEC Luka |
8 | 17 | JUNGELS Bob |
17 | 17 | JUNGELS Bob |
11 | 19 | CRAS Steff |
17 | 15 | CRAS Steff |
18 | 7 | NEILANDS Krists |
3 | 2 | GAVIRIA Fernando |
5 | 11 | GAVIRIA Fernando |
6 | 3 | GAVIRIA Fernando |
10 | 5 | GAVIRIA Fernando |
12 | 16 | GAVIRIA Fernando |
16 | 14 | GAVIRIA Fernando |
2 | 7 | LAURANCE Axel |
8 | 18 | LAURANCE Axel |
17 | 5 | ONLEY Oscar |
12 | 18 | MCLAY Daniel |
3 | 8 | BALLERINI Davide |
2 | 5 | TEJADA Harold |
21 | 8 | TEJADA Harold |
15 | 14 | PLUS Laurens De |
17 | 4 | PLUS Laurens De |
19 | 18 | PLUS Laurens De |
20 | 16 | PLUS Laurens De |
2 | 9 | HOULE Hugo |
18 | 19 | HOULE Hugo |
2 | 11 | JEGAT Jordan |
17 | 9 | JEGAT Jordan |
18 | 20 | JEGAT Jordan |
20 | 19 | GENIETS Kevin |
3 | 20 | GACHIGNARD Thomas |
9 | 14 | FUGLSANG Jakob |
12 | 14 | WELTEN Bram |
13 | 15 | STEWART Jake |
18 | 6 | LEMMEN Bart |
4 | 19 | MUHLBERGER Gregor |
14 | 18 | MUHLBERGER Gregor |
6 | 17 | RUSSO Clément |
8 | 15 | RUSSO Clément |
10 | 19 | RUSSO Clément |
12 | 13 | RUSSO Clément |
13 | 7 | RUSSO Clément |
16 | 16 | RUSSO Clément |
17 | 18 | BERNARD Julien |
18 | 15 | BERNARD Julien |
5 | 19 | GIBBONS Ryan |
8 | 6 | GIBBONS Ryan |
10 | 14 | GIBBONS Ryan |
12 | 10 | GIBBONS Ryan |
16 | 9 | GIBBONS Ryan |
3 | 11 | RICKAERT Jonas |
1 | 2 | BROEK Frank van den |
9 | 7 | ROMO Javier |
11 | 14 | ROMO Javier |
17 | 19 | KULSET Johannes |
3 | 13 | BERG Julius van den |
18 | 2 | VERCHER Mattéo |
18 | 13 | GARCIA Carlos |
13 | 10 | WAERENSKJOLD |
16 | 8 | WAERENSKJOLD |
8 | 11 | KRAGH Soren |
EtappeNr |
EtappeUitvallers
EtappeNr | Naam |
---|---|
1 | GAZZOLI Michele |
3 | PEDERSEN Casper |
7 | PEDERSEN Mads |
9 | VLASOV Aleksandr |
10 | DECLERCQ Tim |
11 | WRIGHT Fred |
11 | IZAGIRRE Ion |
11 | RENARD Alexis |
11 | MORKOV Michael |
12 | ROGLIC Primoz |
12 | BILBAO Pello |
12 | VERMEERSCH Gianni |
12 | ANDERSEN Søren Kragh |
12 | JAKOBSEN Fabio |
12 | HERRADA Jesus |
12 | FEDOROV Yevgeniy |
13 | AYUSO Juan |
13 | PIDCOCK Tom |
13 | BOIVIN Guillaume |
14 | BETTIOL Alberto |
14 | CAPIOT Amaury |
14 | VERVAEKE Louis |
15 | GILS Maxim Van |
15 | HARPER Chris |
15 | THIJSSEN Gerben |
15 | WELTEN Bram |
16 | BAUHAUS Phil |
16 | REINDERS Elmar |
17 | LUTSENKO Alexey |
17 | BENNETT Sam |
17 | GAVIRIA Fernando |
18 | KUNG Stefan |
18 | STEWART Jake |
19 | DEMARE Arnaud |
19 | EEKHOFF Nils |
EtappeNr |